Detail
| Xaro z Větrné paseky |
|
|
Obecné informace:
|
|
pohlaví: | pes |
| kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
| narození: | 2005-06-14 | |
| barva: | hnědobílá | |
| ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5125 | |
| DKK: | A/A | |
| FUCO: | čistý/clear (info z webu sekce ASS KCHLS) | |
| PRA CORD1: | ||
| Klinické vyšetření očí: | ||
| reg. číslo: | 253/10 | |
| tituly: | ||
| zkoušky: | PZ, SVP, VZ | |
| chovatel: | 1 1 (CHS z Větrné paseky) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
| majitel: | 1 1 adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
| otec: | Aron z Kozojedského vršku | zobrazit rodokmen |
| matka: | Karin z Větrné paseky |
Výstavy:
| datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
|---|---|---|---|---|
| 2008-05-24 | MV Litoměřice | otevřená | Dobrý | Ing. Zdeněk Antonovič |
| 2008-04-19 | MV České Budějovice | otevřená | Velmi dobrý 2 | MVDr. Jindra Bendová |
Zkoušky:
| datum | typ | místo | cena | body |
|---|---|---|---|---|
| 2010-08-21 | VZ | Velký Šenov | II.cena | 422 b. |
| 2008-00-00 | PZ | OMS - KL | I.cena | 244 b. |
| 2008-00-00 | SVP | OMS - KL | II.cena | 86 b. |
Potomci:
