Rodokmen: Sanque´s Cut To The Chase
Calvadale Car Chase | ||
Sanque´s Joy in Focus | ||
podle pohlaví: | |
.psů | 3227 (49%) |
.fen | 3319 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2752 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6549 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Penrioch Patter Merchant | ||
(168) | ||
2. Lordsett No Mercy for Bimbiks | ||
(161) | ||
3. Klovstamons I Wanna Go Home | ||
(161) | ||
4. Trimere Talking Point of Allenie | ||
(160) | ||
5. Olma od Prostřední skály | ||
(159) | ||
6. Paris z Křížových alejí | ||
(158) | ||
7. Vesna z Libockého dolu | ||
(158) | ||
8. Jessy z Dobříčské skály | ||
(158) | ||
9. Arcanus Tiferet | ||
(158) | ||
10. Arabica Tiferet | ||
(158) |
Calvadale Car Chase | ||
Sanque´s Joy in Focus | ||