

podle pohlaví: | |
.psů | 3227 (49%) |
.fen | 3319 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2752 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6549 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. White Amazon Lily Darrem Canis | ||
(455) | ||
2. Rowntree Sweet Harmony | ||
(452) | ||
3. Rainlas In The Black At Beresford | ||
(451) | ||
4. Qwenty zo Srnčej doliny | ||
(448) | ||
5. Herita z Libockého dolu | ||
(447) | ||
6. Sany zo Srnčej doliny | ||
(447) | ||
7. Mompesson High Stakes | ||
(446) | ||
8. Forest Fruit From Tamaam To Beresford | ||
(446) | ||
9. Enzo Black Pearl Veil | ||
(446) | ||
10. Nothing Compares To You Avendesora | ||
(445) |