

podle pohlaví: | |
.psů | 3227 (49%) |
.fen | 3319 (51%) |
podle barev: | ||
.černobílá | ||
1811 (28%) | ||
.černobílá s pálením | ||
536 (8%) | ||
.hnědobílá | ||
2752 (42%) | ||
.hnědobílá s pálením | ||
539 (8%) | ||
.nezařazeno | ||
911 (14%) |
celkem | 6549 |
podle počtu prohlížení: | ||
1. Kitty z Větrné paseky | ||
(454) | ||
2. Akina z Niveckého dvora | ||
(397) | ||
3. Keltic Inspiration Darrem Canis | ||
(389) | ||
4. Herita z Libockého dolu | ||
(388) | ||
5. Lancelot Ruthless | ||
(387) | ||
6. Cornelie Vyšoháj | ||
(386) | ||
7. Roqfolly For Your Eyes Only | ||
(386) | ||
8. Sany zo Srnčej doliny | ||
(386) | ||
9. Nothing Compares To You Avendesora | ||
(385) | ||
10. Mompesson True Story | ||
(385) |