
Detail
Begonia of Klamar Garden |
![]() |
Obecné informace:
|
pohlaví: | fena |
kategorie: | ||
narození: | 2007-06-27 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5437 | |
DKK: | A/A | |
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | přenašeč/carrier (iinfo sekce ASS KCHLS) | |
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2010/03) | |
reg. číslo: | 520/09 (schválena vyjímka na 1 vrh) | |
tituly: | CH ČR, BIS-II. Junior, BOB, Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, CACIB, CACA, CAC, res.CAC, res.Anw.VDH, CAJC | |
zkoušky: | ZV, BZ, KZV | |
chovatel: | 1 1 (CHS of Klamar Garden) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, galaxycz@seznam.cz | |
majitel: | 1 1 (CHS of Klamar Garden) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, galaxycz@seznam.cz |
Rodokmen:
otec: | Petranella Perfick | zobrazit rodokmen |
matka: | Ciboulette de Syringa |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2015-08-08 | KV Pardubice | veteránů | Výborná 1 | Frances Jackson (UK) |
2015-05-09 | KV Humpolec | vítězů | Výborná 1, CAC | Jessie Madsen (DK) |
2014-09-07 | KV Báč (SK) | šampiónů | Výborná 2, res.CAC | Moray Armstrong (GB) |
2013-02-03 | MV Brno | šampiónů | Výborná 2, res.CAC | Frank W Bjerklund (NOR) |
2013-02-02 | MV Brno | šampiónů | Výborná 2, res.CAC | Stig Arne Kjellevold (NOR) |
2012-06-16 | KV KCHLS Pardubice | vítězů | Výborná 1, CAC | Nicola Calvert (GB) |
2012-06-09 | KV KASS Praha | šampiónů | Výborná 1, CAC | Ray Smith (GB) |
2011-10-08 | MV České Budějovice | šampiónů | Výborná 1, CAC. res.CACIB | Miloš Kašpar |
2011-09-24 | IHA Tulln (A) | šampiónů | Výborná 1 | Ann Corbett (GB) |
2011-09-10 | SV Luhačovice | vítězů | Výborná 1, CAC, Vítěz speciální výstavy | Jana Janeková (SR) |
2011-09-04 | KV Báč (SR) | vítězů | Výborná 1, CAC, CC | David Shields (GB) |
2011-05-14 | MV Bratislava (SR) | šampiónů | Výborná 1, CAC, CACIB, kvalif.Cruft´s, BOB | Petru Muntean (RO) |
2011-05-07 | KV Kačina | vítězů | Výborná 1, CAC, Klubový vítěz | Marjo Jaakkola (FI) |
2011-02-05 | MV Brno | šampiónů | Výborná 2, res.CAC | B. Lundgren (S) |
2010-05-01 | MV Praha | šampiónů | Výborná 2, res.CAC | Ing. Zdeněk Antonovič |
2010-04-11 | MV Drážďany (D) | šampiónů | Výborná 2, res.Anw.VDH | Margret Sciba-Farber (DE) |
2010-02-07 | MV Brno | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB | Miloš Kašpar |
2010-02-06 | MV Brno | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB, BOB | Jana Janeková (SR) |
2009-10-24 | MV České Budějovice | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB | Pavel Šulcek |
2009-08-14 | KV Báč (SR) | otevřená | Výborná 1, CAC, Klubový vítěz | Jessie Madsen (DK) |
2009-06-27 | MV Brno | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB | Anna Goldfussová |
2009-05-31 | KV Třeboň | otevřená | Výborná 3 | Bob Jackson (UK) |
2009-05-30 | ESA Třeboň | otevřená | Výborná 2, res.CAC | Francis Jackson (UK) |
2009-04-25 | MV České Budějovice | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB | Miloš Kašpar |
2009-02-07 | MV Brno | otevřená | Výborná 1, CAC, CACIB | Jana Jašková (SK) |
2008-12-07 | IHA Wels (A) | mezitřída | Výborná 1, CACA | Jana Janeková (SR) |
2008-12-06 | IHA Wels (A) | mezitřída | Výborná 1, CACA | Hans Georg Steiner (A) |
2008-09-07 | SV Brno Žebětín | mladých | Výborná 1, CAJC, BIS-II. Junior | Helene Björkman (SWE) |
2008-07-05 | Club show Svenska Spaniel och Retriever Klubben (SWE) | mladých | Velmi dobrá | Lawler Gareth (UK), Calvert Nicola (UK) |
2008-07-04 | Club show Springerklubben (SWE) | mladých | Výborná 3 | Colin Woodward (UK), Kay Woodward (UK) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2011-09-28 | KZV | Dvorska | III.cena | 152 b. |
2009-09-12 | BZ | Nový Hradec Králové | I.cena | 124 b. |
2009-05-16 | ZV | Předměřice | II.cena | 176 b. |
Potomci:
2010-05-31 | otec: Winterwater Creek´s Dream Wizard (chs: of Klamar Garden) | 5 + 3 |
![]() | Campanula of Klamar Garden | fena | HB | ||
![]() | Clematis of Klamar Garden | pes | HB | A/A | |
![]() | Camelia of Klamar Garden | fena | HB | A/A | |
![]() | Carpinus of Klamar Garden | pes | HB | ||
![]() | Catalpa of Klamar Garden | fena | HB | A/A | |
  | Crocus of Klamar Garden | pes | HB | ||
  | Cedrus of Klamar Garden | pes | HB | ||
  | Cosmos of Klamar Garden | pes | HB |