Detail
Great Gabe Rockdale |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | pes |
kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
narození: | 2014-10-14 | |
barva: | hnědobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/6464 | |
DKK: | B/B | |
FUCO: | čistý/clear (by parents) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (by parents) | |
Klinické vyšetření očí: | ||
reg. číslo: | 306/16 | |
tituly: | BOJ, CAJC | |
zkoušky: | ||
chovatel: | 1 1 (CHS Rockdale) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS z Jindřichovských luk) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Dowiti´s Ice Age | zobrazit rodokmen |
matka: | Eery Eywa Rockdale |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2017-11-09 | WDS Leipzig | pracovní | Velmi dobrý 2 | Skalin Bo (SWE) |
2017-10-14 | KV Brno | pracovní | Výborný 1, CAC, Vítěz Brna, BOS | Daniels Christina (SWE) |
2016-07-16 | Mladá Boleslav | otevřená | Výborný 1, CAC | Jindřichovská Jarmila |
2016-05-28 | MVP Litoměřice | otevřená | Výborná 1, CAC, res. CACIB | Miloš Kašpar |
2016-04-30 | MVP Praha | mezitřída | Výborná 2, res. CAC | Gareth Lawler (UK) |
2015-11-01 | MV Praha | mladých | Výborný 1, CAJC | Kane Frank (UK) |
2015-10-31 | MV Praha | mladých | Výborný 1, CAJC, BOJ | Olszewski Jerzy (PL) |
2015-08-08 | KV Pardubice | mladých | Výborný 2 | Frances Jackson (UK) |
2015-07-18 | NV Mladá Boleslav | mladých | Výborný 2 | Jílková Zdenka |
2015-05-10 | SV Humpolec | dorost | Velmi nadějný 1 | Vibe Borregaard Madsen (DK) |
2015-05-09 | KV Humpolec | dorost | Velmi nadějný 1 | Jessie Madsen (DK) |
2015-05-02 | MV Praha | dorost | Velmi nadějný 1 | Buvik Anne Livo (N) |
Zkoušky:
Potomci:
2018-03-28 | matka: Kara z Větrné paseky (chs: z Větrné paseky) | 1 + 3 |
  | Uriáš z Větrné paseky | pes | HB | ||
  | Uriana z Větrné paseky | fena | HB | ||
  | Ulrika z Větrné paseky | fena | ČB-p | ||
  | Ulaika z Větrné paseky | fena | ČB |
2016-09-21 | matka: Danaea of Klamar garden (chs: od Šrámoty) | 4 + 1 |
  | André od Šrámoty | pes | HB | ||
  | Armín od Šrámoty | pes | HB | ||
  | Adrian od Šrámoty | pes | HB | ||
  | Ábel od Šrámoty | pes | HB | ||
  | Adéla od Šrámoty | fena | HB |