Obecné informace:
| název: | NV Mladá Boleslav |
| stát: | Česká republika |
| datum: | 2010-07-17 |
| rozhodčí: | JUDr. Jindřichovský |
Výsledky - psi:
| třída | pes | hodnocení |
|---|---|---|
| mladých | Damien od Kamenné báby | Výborný 1, CAJC, Nejlepší mladý plemene, BOB |
| otevřená | Source of Power Three Ponds Valley | Dobrý |
Výsledky - feny:
| třída | fena | hodnocení |
|---|---|---|
| mladých | Agness Wicca | Výborná 2 |
| mladých | Brazen Barathea Rockdale | Výborná 1, CAJC |
| mezitřída | Betty z Lipových dolin | Výborná 1, CAC |
| otevřená | Ebigeil z Větrné paseky | Výborná 1, CAC |
| otevřená | Diana z Větrné paseky | Výborná 2, res.CAC |
| pracvní | Anny z Lipových dolin | Výborná 1, CAC, Národní vítěz |
| vítězů | Dixi z Křížových alejí | Výborná 1, CAC |
