Detail
Idol Jack od Stroupinského potoka |
|
Obecné informace:
|
pohlaví: | pes |
kategorie: | chovný/á (reg.KCHLS) | |
narození: | 2010-04-05 | |
barva: | černobílá | |
ČLP (SPKP): | ČLP/ASS/5761 | |
DKK: | A/A (DLK A/A) | |
FUCO: | čistý/clear (Laboklin) | |
PRA CORD1: | čistý/clear (Laboklin) | |
Klinické vyšetření očí: | čistý/clear (2011-08-30) | |
reg. číslo: | 262/11 | |
tituly: | C.I.B., CH CZ, JCH CZ, BOB, Nejlepší Č/B pes výstavy, 2. místo Vítěz Adventní výstavy, Klubový vítěz mladých, Vítěz speciální výstavy, kvalif.Cruft´s | |
zkoušky: | KZV - res.CACT, PZ | |
chovatel: | 1 1 (CHS od Stroupinského potoka) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, | |
majitel: | 1 1 (CHS Buxusson) adresa: 1 telefon: 1, 1, email: 1, |
Rodokmen:
otec: | Buxus of Klamar Garden | zobrazit rodokmen |
matka: | Corry od Stroupinského potoka |
Výstavy:
datum | místo | třída | výsledek | rozhodčí |
---|---|---|---|---|
2014-04-26 | MV České Budějovice | šampiónů | Výborný 1, CAC, res.CACIB | Josef Němec |
2013-11-02 | MV Praha | šampiónů | Výborný 1, CAC, CACIB | Petr Studeník |
2013-10-05 | MV České Budějovice | šampiónů | Výborný 1, CAC, CACIB | Petr Studeník |
2013-05-19 | World Dog Show Budapešť (HU) | pracovní | Výborný 1, CAC | Svend Lovenkjaer (DK) |
2013-04-28 | SV KCHLS Humpolec | vítězů | Výborný 1, CAC, VSV | Miloš Kašpar |
2013-04-27 | KV KCHLS Humpolec | otevřená | Velmi dobrý 2 | Tom Graham |
2013-03-30 | MV České Budějovice | šampiónů | Výborný 1, CAC, CACIB | Pavel Šulcek |
2013-02-03 | MV Brno | šampiónů | Výborný 2, res.CAC | Frank W Bjerklund (NOR) |
2013-02-02 | MV Brno | šampiónů | Výborný 2, res.CAC | Stig Arne Kjellevold (NOR) |
2012-09-30 | KV Tulln (A) | vítězů | Výborný 1, CACA, Klubový vítěz | Jinty Gill-Davis (GB) |
2012-06-16 | KV KCHLS Pardubice | pracovní | Velmi dobrý | Nicola Calvert (GB) |
2012-06-09 | KV KASS Praha | pracovní | Výborný 2, res.CAC | Ray Smith (GB) |
2012-05-18 | World Dog Show Salzburg (A) | pracovní | Výborný 1, CACA | Monika Blaha (A) |
2012-04-28 | SV KASS Klokočůvek | pracovní | Výborný 2, res.CAC | Marie Merchant (AUS) |
2012-02-05 | MV Brno | mezitřída | Výborný 1, CAC, res.CACIB | F. Jackson (GB) |
2012-02-04 | MV Brno | mezitřída | Výborný 2, res.CAC, res.CACIB | B. Jackson (GB) |
2011-12-10 | Adventní výstava KASS | mezitřída | Výborný 1, CAC, 2. místo Vítěz Adventní výstavy, res.CC | Gareth Lawler (GB) |
2011-12-04 | IHA Wels (A) | mezitřída | Výborný 1, CACA, CACIB, BOB | Axel Komorowski (D) |
2011-12-03 | IHA Wels (A) | mezitřída | Výborný 1, CACA, CACIB | Bertil Lundgren (S) |
2011-09-25 | KV Tulln (A) | mladých | Výborný 1, CAJC, Klubový vítěz mladých | Frank Krane (GB) |
2011-09-24 | IHA Tulln (A) | mladých | Výborný 1, CAJC, kvalif.Cruft´s | Ann Corbett (GB) |
2011-09-10 | SV Luhačovice | mezitřída | Výborný 1, CAC, Vítěz speciální výstavy | Jana Janeková (SR) |
2011-09-04 | KV Báč (SR) | mladých | Výborný 1, CAJC, JCC, Klubový vítěz mladých | David Shields (GB) |
2011-08-27 | MV Mladá Boleslav | pracovní | Výborný 1, CAC | Miloš Kašpar |
2011-07-30 | KV KASS Klokočůvek | mladých | Výborný 1, CAJC, Klubový vítěz mladých, res.CC, Nejlepší Č/B pes | Trudy Topliss (GB) |
2011-07-16 | NV Mladá Boleslav | pracovní | Výborný 1, CAC | Dana Smržová |
2011-06-04 | NV Klatovy | mladých | Výborný 1, CAJC | Miloš Kašpar |
2011-05-22 | MV Litoměřice | mladých | Výborný 2 | Herbert Klemann (D) |
2011-05-21 | NV Litoměřice | mladých | Výborný 2 | Peter Beyersdorf (D) |
2011-05-14 | MV Praha | mladých | Výborný 1, CAJC | Jerzy Olszewski (PL) |
2011-05-07 | KV Kačina | mladých | Výborný 2 | Marjo Jaakkola (FI) |
2011-02-06 | MV Brno | mladých | Výborný 1 | P. Iversen (N) |
2010-12-04 | IHA Wels (A) | dorost | Velmi nadějný 1 | Theres Schmid (CH) |
2010-09-26 | KV Tulln (A) | dorost | Velmi nadějný 2 | Laurent Pichard (CH) |
Zkoušky:
datum | typ | místo | cena | body |
---|---|---|---|---|
2012-10-27 | KPZ | Sloveč | neobstál | |
2011-08-20 | PZ | Nymburk | I.cena | 245 b. |
2011-05-01 | KZV | Sloveč - Sloučená | I.cena - res.CACT | 184 b. |
Potomci:
2017-09-04 | matka: Lordsett Papa Don´t Prech | 0 + 0 |